Lista de Terrenos

ID Manzana Lote Superficie (m²) Costo ($)
1 200.00 lt1 1200.00
2 200.00 t2 2345.00
3 200.00 2 6899.00
4 200.00 MANUEL TERRIQUEZ 12000.00
5 3 2 200 60.00
6 2 3 200 60.00
7 4 4 200 60.00
8 6 5 455 34.00
9 8 1 200 12000.00
10 1 2 12 12.00
11 5 5 2 2.00
12 6 3 2 2.00
13 7 7 3 3.00
14 9 8 9 9.00
15 2 5 5 5.00
16 3 1 12 12.00
17 4 4 3 3.00
18 9 4 23 23.00
19 2 6 23 23.00
20 7 5 23 21111.00
21 Arizona cyan 0226258528 909725945495.00
22 Arizona cyan 0226258528 909725945495.00
23 Arizona cyan 0226258528 909725945495.00
24 Arizona cyan 0226258528 909725945495.00
25 Arizona cyan 0226258528 909725945495.00
Volver al Menú